Dimensionamiento de hilos de cobre, tubos y protecciones automáticas (AC y DC)
Introduce la temperatura máxima estimada en el punto más caliente por el que cruzará el tubo de la instalación:
Según normativas de baja tensión, un conductor debe estar protegido por un magnético que garantice su disparo antes de fundirse. Aquí se muestra la relación mínima obligatoria, los picos de cortocircuito máximos (basados en curva C, la más común) y el tiempo de disparo en caso de pico.
| Magnético (A) | Sección Mínima Cobre (mm²) | Pico Máximo Admisible Curva C (A) | Tiempo Disparo Pico (Segundos) | Uso Habitual |
|---|---|---|---|---|
| 5 A | 1.5 mm² | 50 A | 0.01 - 0.1 s | Alumbrado residencial antiguo |
| 10 A | 1.5 mm² | 100 A | 0.01 - 0.1 s | Alumbrado general, circuitos de control |
| 16 A | 2.5 mm² | 160 A | 0.01 - 0.1 s | Tomas de corriente de uso general (enchufes) |
| 20 A | 4 mm² | 200 A | 0.01 - 0.1 s | Líneas de cocina, horno, lavadora |
| 25 A | 6 mm² | 250 A | 0.01 - 0.1 s | Circuito de climatización o termo eléctrico |
| 32 A | 6 mm² | 320 A | 0.01 - 0.1 s | Vitrocerámicas, altas cargas individuales |
| 40 A | 10 mm² | 400 A | 0.01 - 0.1 s | Derivaciones individuales, altas cargas trifásicas |
| 50 A | 10 mm² | 500 A | 0.01 - 0.1 s | Subcuadros secundarios |
| 63 A | 16 mm² | 630 A | 0.01 - 0.1 s | Suministros completos, derivación principal |
Los magnetotérmicos no disparan igual ante un pico de corriente. Se dividen en curvas según el tipo de carga:
| Curva | Rango de Disparo Magnético | Usos Frecuentes |
|---|---|---|
| Curva B | 3 a 5 veces In (Ej: 10A dispara entre 30A y 50A) | Cables largos, cargas puramente resistivas, protección de personas en entornos sensibles. Poco habitual en viviendas. |
| Curva C | 5 a 10 veces In (Ej: 16A dispara entre 80A y 160A) | Uso general estándar. Admite pequeños picos de arranque (electrodomésticos normales, iluminación). La más común en cuadros domésticos. |
| Curva D | 10 a 20 veces In (Ej: 25A dispara entre 250A y 500A) | Cargas con grandes picos de arranque (motores potentes, transformadores, aires acondicionados industriales, soldadores). |
Protegen contra contactos indirectos y fugas a tierra. No actúan por exceso de consumo, sino por desequilibrio.
| Tipo | Detección | Aplicación |
|---|---|---|
| AC | Falla en alterna (senoidal) pura. | Obsoleto en nuevas instalaciones. No detecta fugas con componentes de continua (electrónica). |
| A | Alterna y pulsante de continua. | Obligatorio en viviendas y para cargas con electrónica (lavadoras, hornos, cargadores de móvil). |
| F | Alterna, pulsante y de alta frecuencia. | Para variadores de frecuencia, bombas de calor aerotérmicas y electrodomésticos avanzados con control electrónico. |
| B | Alterna, pulsante y continua lisa. | Para estaciones de recarga de coches eléctricos (VE), placas fotovoltaicas y sistemas UPS. |
Sensibilidades Comunes (según ITC-BT-24):